Encuentra la comida más adecuada para tu perro
Trabajamos todos los días para enriquecer la vida de nuestras mascotas
Más amor, más nutrición, más Podium!
Edad
Los perros tienen diferentes necesidades nutricionales según su edad. Los cachorros necesitan una dieta rica en proteínas y nutrientes para el crecimiento y desarrollo, mientras que los perros mayores necesitan una dieta baja en calorías y rica en nutrientes para mantener su salud.
Tamaño
El tamaño del perro también debe ser considerado en la alimentación. Los perros más pequeños necesitan menos comida que los perros más grandes, y los alimentos específicos para razas pequeñas o grandes pueden ayudar a asegurar que estén recibiendo la cantidad adecuada de nutrientes.
Nivel de actividad
El nivel de actividad física del perro también debe ser considerado. Los perros más activos necesitan más calorías y nutrientes que los perros menos activos.
Porciones
Es importante no sobrealimentar al perro y seguir las recomendaciones de la etiqueta en cuanto a la cantidad adecuada de alimento. También se debe considerar la cantidad de premios y golosinas que se les da a los perros, ya que estas calorías también deben ser contabilizadas.
Cuidamos a tus mascotas con un alimento pensado en ellos
Trabajamos todos los días para enriquecer la vida de nuestras mascotas
Productos recomendados
Ración Exacta
| Edad y Peso | Activo | Inactivo |
|---|---|---|
| 1 - 5 Kg | 30 a 120 g | 35 a 115 g |
| 6 - 9 Kg | 110 a 180 g | 130 a 170 g |
| 10 - 14 Kg | 170 a 250 g | 190 a 240 g |
| Edad y Peso | Hasta 6 meses | De 6 a 18 meses |
|---|---|---|
| 1 - 5 Kg | 230 a 370 g | 250 - 360 g |
| 6 - 9 Kg | 300 a 480 g | 370 - 470 g |
| 10 - 15 Kg | 330 a 560 g | 480 a 550 g |
| Encima de los 45 Kg | Para cada 5Kg encima de 45Kg agregar 45g sobre 560g | Para cada 5Kg encima de 45Kg agregar 45g sobre 560g |
| Edad y Peso | Activo | Inactivo |
|---|---|---|
| 1 - 5 Kg | 60 a 120 g | 40 a 90 g |
| 6 - 9 Kg | 130 a 190 g | 100 a 140 g |
| 10 - 14 Kg | 190 a 260 g | 140 a 190 g |
| Edad y Peso | Activo | Inactivo |
|---|---|---|
| 15 - 24 Kg | 250 a 400 g | 200 a 280 g |
| 25 - 34 Kg | 370 a 470 g | 290 a 370 g |
| 35 - 44 Kg | 480 a 620 g | 370 a 450 g |
| Encima de los 45 Kg | Encima de 600 g | Encima de 500 g |
Estos valores son orientativos, recuerda que no todas las razas o mascotas son iguales.